<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog su email marketing e newsletter</title>
	<link>http://blog.infomail.it</link>
	<description>Il Blog sull'email marketing e l'invio di newsletter</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:24:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Business Create e Infomail</title>
		<link>http://blog.infomail.it/business-create-e-infomail/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/business-create-e-infomail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/business-create-e-infomail/</guid>
		<description><![CDATA[In Business Create utilizziamo soluzioni di e-mail marketing da anni, sia per veicolare le nostre comunicazioni che in outsourcing per i nostri clienti. Infomail è uno strumento davvero efficace e ormai consolidato sia per noi che per alcuni dei nostri clienti. Abbiamo scelto Infomail nello sterminato panorama di offerte, dopo una attenta analisi e prove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Business Create utilizziamo soluzioni di e-mail marketing da anni, sia per veicolare le nostre comunicazioni che in outsourcing per i nostri clienti. <strong>Infomail</strong> è uno strumento davvero efficace e ormai consolidato sia per noi che per alcuni dei nostri clienti. <strong>Abbiamo scelto Infomail</strong> nello sterminato panorama di offerte, <strong>dopo una attenta analisi e prove sul campo</strong>. Riteniamo che la <strong>semplicità</strong> e l’<strong>intuitività</strong> della piattaforma di <strong>Infomail</strong> siano tra le migliori a disposizione. <a href="http://blog.infomail.it/business-create-e-infomail/#more-240" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/business-create-e-infomail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Email: in palio una medaglia d&#8217;oro</title>
		<link>http://blog.infomail.it/email-in-palio-una-medaglia-doro/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/email-in-palio-una-medaglia-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/email-in-palio-una-medaglia-doro/</guid>
		<description><![CDATA[L’ho trovato lì ad aspettarmi come si aspetta qualsiasi vecchio amico. Erano ormai giorni che non lo vedevo. Per qualche settimana ho provato a non pensare a lui: quando si è in ferie non si vogliono avere pensieri complessi. Subentrava in me il desiderio di libertà, la voglia di interrompere la solita routine. Anche se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ho trovato lì ad aspettarmi come si aspetta qualsiasi <strong>vecchio amico</strong>. Erano ormai giorni che non lo vedevo. Per qualche settimana ho provato a non pensare a lui: quando si è in ferie non si vogliono avere pensieri complessi. Subentrava in me il desiderio di libertà, la voglia di interrompere la solita routine. Anche se lontana, sapevo che avrebbe atteso inerte il mio ritorno, <strong>sapevo di potermi fidare</strong>. Al rientro dalle mie spensierate vacanze è lui che cerco per primo. Attendo le sue news. Immagino qualche sorpresa. Mi appresto a vederlo. Sale la trepidazione. Ancora pochi passi e ci sono. Eccolo! <strong>Ho finalmente aperto il mio account di posta!</strong>  <a href="http://blog.infomail.it/email-in-palio-una-medaglia-doro/#more-241" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/email-in-palio-una-medaglia-doro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le statistiche dettagliate di Infomail</title>
		<link>http://blog.infomail.it/le-statistiche-dettagliate-di-infomail/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/le-statistiche-dettagliate-di-infomail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips Infomail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/le-statistiche-dettagliate-di-infomail/</guid>
		<description><![CDATA[Come abbiamo visto nell’articolo del mese di Luglio intitolato “Infomail: le statistiche di Invio”, è possibile monitorare l’esito dell’invio di una comunicazione.
Tramite i grafici a torta e i valori espressi in forma numerica e percentuale, è possibile individuare quante email siano effettivamente state ricevute e aperte e quanti link siano stati cliccati.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come abbiamo visto nell’articolo del mese di Luglio intitolato “<strong>Infomail: le statistiche di Invio</strong>”, è possibile monitorare l’esito dell’invio di una comunicazione.<br />
Tramite i grafici a torta e i valori espressi in forma numerica e percentuale, è possibile individuare quante email siano effettivamente state ricevute e aperte e quanti link siano stati cliccati. <a href="http://blog.infomail.it/le-statistiche-dettagliate-di-infomail/#more-247" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/le-statistiche-dettagliate-di-infomail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il corretto invio delle email pubblicitarie</title>
		<link>http://blog.infomail.it/regole-per-il-corretto-invio-delle-email-pubblicitarie/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/regole-per-il-corretto-invio-delle-email-pubblicitarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/regole-per-il-corretto-invio-delle-email-pubblicitarie/</guid>
		<description><![CDATA[Inseriamo nel nostro magazine il provvedimento generale redatto dal Garante delle privacy per un corretto invio delle email pubblicitarie. Riteniamo che la conoscenza di tale normativa possa essere utile ai nostri clienti: per chi si occupa di email marketing è fondamentale operare in piena legalità.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Inseriamo nel nostro magazine il provvedimento generale redatto dal Garante delle privacy per un corretto invio delle email pubblicitarie. Riteniamo che la conoscenza di tale normativa possa essere utile ai nostri clienti: per chi si occupa di email marketing è fondamentale operare in piena legalità.</em> <a href="http://blog.infomail.it/regole-per-il-corretto-invio-delle-email-pubblicitarie/#more-244" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/regole-per-il-corretto-invio-delle-email-pubblicitarie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il CUR e Infomail</title>
		<link>http://blog.infomail.it/il-cur-e-infomail/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/il-cur-e-infomail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/il-cur-e-infomail/</guid>
		<description><![CDATA[CUR, Centro Universitario Ricerche di Roma, è un istituto di ricerche dedicato al monitoraggio e all’analisi degli stakeholders presenti sui diversi mercati commerciali.
Il CUR, per fornire alle aziende partner un supporto scientifico per lo sviluppo e la revisione dei processi strategici e operativi si è specializzato nell’utilizzo di due strumenti di ricerca pratici e particolarmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CUR</strong>, <strong>Centro Universitario Ricerche </strong>di Roma, è un istituto di ricerche dedicato al monitoraggio e all’analisi degli stakeholders presenti sui diversi mercati commerciali.<br />
Il <strong>CUR</strong>, per fornire alle aziende partner un supporto scientifico per lo sviluppo e la revisione dei processi strategici e operativi si è specializzato nell’utilizzo di due strumenti di ricerca pratici e particolarmente efficaci: <a href="http://blog.infomail.it/il-cur-e-infomail/#more-239" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/il-cur-e-infomail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chi non comunica, non esiste. Chi ben comunica, progredisce</title>
		<link>http://blog.infomail.it/chi-non-comunica-non-esiste-chi-ben-comunica-progredisce/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/chi-non-comunica-non-esiste-chi-ben-comunica-progredisce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/chi-non-comunica-non-esiste-chi-ben-comunica-progredisce/</guid>
		<description><![CDATA[Comunicare (dal lat. cum = con, e munire = legare, costruire, mettere in comune, far partecipe, condividere) è un’arte assai complessa che rapporta l’individuo al mondo esterno.
Trasmettere un messaggio e rendere il messaggio comprensibile non è semplice: comunicare non è informare, convincere o dimostrare. È invece lo strumento per riconoscere la dignità dell’altro ed entrare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>Comunicare</strong> (dal lat. cum = con, e munire = legare, costruire, mettere in comune, far partecipe, condividere) è un’arte assai complessa che rapporta l’individuo al mondo esterno.<br />
Trasmettere un messaggio e rendere il messaggio comprensibile non è semplice: comunicare non è informare, convincere o dimostrare. È invece lo strumento per <strong>riconoscere la dignità dell’altro </strong>ed entrare in relazione con esso. Una <strong>comunicazione efficace</strong> è proporzionale alle risorse che impieghiamo per raggiungere gli interlocutori nel loro mondo, per comprendere il modo di ragionare, le necessità, le reazioni emotive. <a href="http://blog.infomail.it/chi-non-comunica-non-esiste-chi-ben-comunica-progredisce/#more-237" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/chi-non-comunica-non-esiste-chi-ben-comunica-progredisce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infomail: le statistiche di invio</title>
		<link>http://blog.infomail.it/infomail-le-statistiche-di-invio/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/infomail-le-statistiche-di-invio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips Infomail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/infomail-le-statistiche-di-invio/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver composto la comunicazione ed averla inviata alla lista di destinatari, esaminando le statistiche di invio sarà possibile verificare l’andamento della propria campagna.
Sul menu di Infomail, clicchiamo su Statistiche – Email e scegliamo il titolo dell’email da esaminare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver composto la comunicazione ed averla inviata alla lista di destinatari, esaminando le statistiche di invio sarà possibile verificare l’andamento della propria campagna.<br />
Sul menu di Infomail, clicchiamo su <strong>Statistiche</strong> – <strong>Email</strong> e scegliamo il titolo dell’email da esaminare. <a href="http://blog.infomail.it/infomail-le-statistiche-di-invio/#more-228" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/infomail-le-statistiche-di-invio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Font, tabelle e colori</title>
		<link>http://blog.infomail.it/font-tabelle-e-colori/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/font-tabelle-e-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/font-tabelle-e-colori/</guid>
		<description><![CDATA[Le impostazioni di colori e font e l&#8217;utilizzo dei css sono elementi di fondamentale importanza nell&#8217;impostazione grafica di una newsletter in html.

Per quanto concerne i font bisogna utilizzare i set standard installati di default da tutti i sistemi operativi. È sempre consigliabile utilizzare i font Arial, Times new Roman, Verdana e Tahoma. Se ci sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le impostazioni di colori e font e l&#8217;utilizzo dei css sono elementi di fondamentale importanza nell&#8217;impostazione grafica di una newsletter in html.</p>
<ol>
<li>Per quanto concerne i font bisogna utilizzare i set standard installati di default da tutti i sistemi operativi. È sempre consigliabile utilizzare i font Arial, Times new Roman, Verdana e Tahoma. Se ci sono necessità particolari legate a questioni di immagine e loghi aziendali che richiedono l&#8217;utilizzo di caratteri non standard è preferibile utilizzare le immagini, tenendo sempre presente che queste spesso non vengono visualizzate. <a href="http://blog.infomail.it/font-tabelle-e-colori/#more-225" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/font-tabelle-e-colori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il codice HTML per le email</title>
		<link>http://blog.infomail.it/il-codice-html-per-le-email/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/il-codice-html-per-le-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/il-codice-html-per-le-email/</guid>
		<description><![CDATA[Il codice HTML con il quale sono costituite le e-mail, è uno degli aspetti realizzativi da tenere in altissima considerazione. La verifica dei dettagli dell’html, spesso sottovalutata, è alla base delle buone prassi da considerare per dare alla propria campagna di email marketing tutte le possibili opportunità di riuscita. Questo vale per ottenere dei migliori tassi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il codice HTML con il quale sono costituite le e-mail, è uno degli aspetti realizzativi da tenere in altissima considerazione. La verifica dei dettagli dell’html, spesso sottovalutata, è alla base delle buone prassi da considerare per dare alla propria campagna di email marketing tutte le possibili opportunità di riuscita. Questo vale per ottenere dei migliori tassi, sia di apertura che di consegna, delle proprie email in html. <a href="http://blog.infomail.it/il-codice-html-per-le-email/#more-216" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/il-codice-html-per-le-email/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Newsletter: il treno dei desideri</title>
		<link>http://blog.infomail.it/la-newsletter-il-treno-dei-desideri/</link>
		<comments>http://blog.infomail.it/la-newsletter-il-treno-dei-desideri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomail.it/la-newsletter-il-treno-dei-desideri/</guid>
		<description><![CDATA[“Cerco l&#8217;estate tutto l&#8217;anno e all&#8217;improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in città. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse, senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te”. In realtà una risorsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Cerco l&#8217;estate tutto l&#8217;anno e all&#8217;improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in città. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse, senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te”. In realtà una risorsa per le tue comunicazioni estive esiste ed è anche molto efficace: l’email marketing! <a href="http://blog.infomail.it/la-newsletter-il-treno-dei-desideri/#more-215" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infomail.it/la-newsletter-il-treno-dei-desideri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
